Раскрытие информации за 2020 год
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | Ф.И.О. руководителя | — |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1153128003490 | ИНН | 3128106863 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 309512, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, МИКРОРАЙОН ЖУКОВА, д. ДОМ 30А | Почтовый адрес | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а |
Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Количество домов, находящихся в управлении | 28 |
Контактные телефоны | +7(4725)463103 | Площадь домов, находящихся в управлении | Показатель будет рассчитан в одной из ближайших версий |
Факс |
74725463163 |
Место нахождения органов управления | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а |
Официальный сайт в сети Интернет |
ukzheu2.ru
|
Контактные телефоны диспетчерской службы |
74725633063 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Суббота | выходной | |
Воскресенье | выходной |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан: | директор | ||
Адрес места приема граждан: | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а | ||
Контактный телефон: |
+7 (472) 546-31-63
|
||
Часы приема: | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Вторник | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Среда | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Четверг | 16:00 - 17:00 | Без перерыва |
Штатная численность
57 всего человек, в том числе: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Административного персонала | 9
ЧЕЛОВЕК |
Инженеров | 1
ЧЕЛОВЕК |
Рабочих | 47
ЧЕЛОВЕК |
Информация о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации
Дата вступления в саморегулируемую организацию | — | Местонахождение саморегулируемой организации | — |
Наименование саморегулируемой организации | — | Официальный сайт саморегулируемой организации в сети Интернет | — |
Информация о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Информация о доле участия в уставном капитале
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления | Доля участия |
---|
0 | 0 |
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Отчет о целевом использовании средств |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 30А от 01.06.2017 | 1 038 572.00 руб | 900 665.00 руб |
Договор управления № 42 от 01.12.2016 | 3 094 916.00 руб | 2 752 566.00 руб |
Договор управления № 40 от 01.12.2016 | 1 570 049.00 руб | 1 700 757.00 руб |
Договор управления № 41 от 01.12.2016 | 1 580 499.00 руб | 1 605 653.00 руб |
Договор управления № 27 от 01.12.2016 | 8 062 018.00 руб | 10 519 722.00 руб |
Договор управления № 30 от 01.06.2017 | 1 091 508.00 руб | 829 610.00 руб |
Договор управления № 3 от 01.06.2017 | 456 148.00 руб | 438 921.00 руб |
Договор управления № 2 от 01.06.2017 | 913 336.00 руб | 869 357.00 руб |
Договор управления № 16 от 01.06.2017 | 1 324 616.00 руб | 1 056 106.00 руб |
Договор управления № 23 от 01.06.2017 | 1 497 856.00 руб | 1 460 035.00 руб |
Договор управления № Жукова 19 от 01.10.2015 | 3 161 618.00 руб | 2 496 592.00 руб |
Договор управления № 22 от 01.06.2017 | 3 131 982.00 руб | 2 961 097.00 руб |
Договор управления № 23А от 01.06.2017 | 1 475 617.00 руб | 1 247 450.00 руб |
Договор управления № 24 от 01.06.2017 | 2 024 439.00 руб | 2 107 628.00 руб |
Договор управления № Жукова 20 от 01.03.2016 | 5 129 009.00 руб | 4 200 047.00 руб |
Договор управления № 39 от 01.12.2016 | 1 905 528.00 руб | 1 868 022.00 руб |
Договор управления № Жукова 6 от 01.10.2015 | 706 264.00 руб | 824 837.00 руб |
Договор управления № Жукова 29а от 01.10.2015 | 1 488 254.00 руб | 1 453 238.00 руб |
Договор управления № Жукова 4 от 01.10.2015 | 696 147.00 руб | 714 154.00 руб |
Договор управления № Жукова 1 от 01.10.2015 | 713 068.00 руб | 731 541.00 руб |
Договор управления № 25 от 01.06.2017 | 1 745 080.00 руб | 1 644 652.00 руб |
Договор управления № 9 от 01.06.2017 | 420 416.00 руб | 444 799.00 руб |
Договор управления № Жукова 29 от 01.10.2015 | 1 026 451.00 руб | 975 575.00 руб |
Договор управления № Жукова 11 от 01.10.2015 | 982 054.00 руб | 1 170 292.00 руб |
Договор управления № 7 от 01.06.2017 | 434 277.00 руб | 456 325.00 руб |
Договор управления № Жукова 29б от 01.10.2015 | 1 092 913.00 руб | 1 260 960.00 руб |
Договор управления № Жукова 8 от 01.10.2015 | 691 518.00 руб | 671 481.00 руб |
Договор управления № Жукова 21 от 01.03.2016 | 3 069 830.00 руб | 2 513 210.00 руб |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа |
---|
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. |
Ф.И.О. должностного лица: | Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
Количество выявленных нарушений, ед. | 1 |
Размер штрафа, руб. | 5000 |
Документ о применении мер административного воздействия: | Постановление о назначении административного наказания №59/прок-20 от 28.04.2020 |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия |