Раскрытие информации за 2021 год
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | Ф.И.О. руководителя | — |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1153128003490 | ИНН | 3128106863 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 309512, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, МИКРОРАЙОН ЖУКОВА, д. ДОМ 30А | Почтовый адрес | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а |
Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Количество домов, находящихся в управлении | 28 |
Контактные телефоны | +7(4725)463103 | Площадь домов, находящихся в управлении | Показатель будет рассчитан в одной из ближайших версий |
Факс |
74725463163 |
Место нахождения органов управления | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а |
Официальный сайт в сети Интернет |
ukzheu2.ru
|
Контактные телефоны диспетчерской службы |
74725633063 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 |
Суббота | выходной | |
Воскресенье | выходной |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан: | директор | ||
Адрес места приема граждан: | Белгородская обл, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 30а | ||
Контактный телефон: |
+7 (472) 546-31-63
|
||
Часы приема: | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Вторник | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Среда | 08:00 - 09:00 | Без перерыва | |
Четверг | 16:00 - 17:00 | Без перерыва |
Штатная численность
57 всего человек, в том числе: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Административного персонала | 9
ЧЕЛОВЕК |
Инженеров | 1
ЧЕЛОВЕК |
Рабочих | 47
ЧЕЛОВЕК |
Информация о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации
Дата вступления в саморегулируемую организацию | — | Местонахождение саморегулируемой организации | — |
Наименование саморегулируемой организации | — | Официальный сайт саморегулируемой организации в сети Интернет | — |
Информация о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Информация о доле участия в уставном капитале
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления | Доля участия |
---|
0 | 0 |
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Отчет о целевом использовании средств |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Просмотреть прикрепленные файлы
|
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 30А от 01.06.2017 | 1 078 102.00 руб | 1 281 770.00 руб |
Договор управления № 42 от 01.12.2016 | 3 175 603.00 руб | 3 002 769.00 руб |
Договор управления № 40 от 01.12.2016 | 1 569 758.00 руб | 1 584 459.00 руб |
Договор управления № 41 от 01.12.2016 | 1 590 440.00 руб | 1 542 903.00 руб |
Договор управления № 27 от 01.12.2016 | 8 509 205.00 руб | 10 003 411.00 руб |
Договор управления № 30 от 01.06.2017 | 1 132 852.00 руб | 1 271 916.00 руб |
Договор управления № 3 от 01.06.2017 | 455 770.00 руб | 331 029.00 руб |
Договор управления № 2 от 01.06.2017 | 908 959.00 руб | 666 204.00 руб |
Договор управления № 16 от 01.06.2017 | 1 363 755.00 руб | 1 697 833.00 руб |
Договор управления № 23 от 01.06.2017 | 1 569 243.00 руб | 1 768 570.00 руб |
Договор управления № Жукова 19 от 01.10.2015 | 3 336 412.00 руб | 3 682 701.00 руб |
Договор управления № 22 от 01.06.2017 | 3 229 879.00 руб | 3 567 886.00 руб |
Договор управления № 23А от 01.06.2017 | 1 543 014.00 руб | 1 935 199.00 руб |
Договор управления № 24 от 01.06.2017 | 2 100 041.00 руб | 1 982 532.00 руб |
Договор управления № Жукова 20 от 01.03.2016 | 5 375 601.00 руб | 4 771 099.00 руб |
Договор управления № 39 от 01.12.2016 | 1 999 263.00 руб | 1 979 476.00 руб |
Договор управления № Жукова 6 от 01.10.2015 | 732 245.00 руб | 999 126.00 руб |
Договор управления № Жукова 29а от 01.10.2015 | 1 539 057.00 руб | 1 381 990.00 руб |
Договор управления № Жукова 4 от 01.10.2015 | 726 390.00 руб | 592 694.00 руб |
Договор управления № Жукова 1 от 01.10.2015 | 738 120.00 руб | 644 357.00 руб |
Договор управления № 25 от 01.06.2017 | 1 843 637.00 руб | 2 240 522.00 руб |
Договор управления № 9 от 01.06.2017 | 471 898.00 руб | 346 189.00 руб |
Договор управления № Жукова 29 от 01.10.2015 | 1 121 503.00 руб | 1 019 732.00 руб |
Договор управления № Жукова 11 от 01.10.2015 | 971 182.00 руб | 780 652.00 руб |
Договор управления № 7 от 01.06.2017 | 432 700.00 руб | 350 269.00 руб |
Договор управления № Жукова 29б от 01.10.2015 | 1 003 627.00 руб | 918 889.00 руб |
Договор управления № Жукова 8 от 01.10.2015 | 716 752.00 руб | 947 511.00 руб |
Договор управления № Жукова 21 от 01.03.2016 | 3 260 637.00 руб | 2 850 130.00 руб |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа |
---|
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. |
Ф.И.О. должностного лица: | Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
Количество выявленных нарушений, ед. | 1 |
Размер штрафа, руб. | 5000 |
Документ о применении мер административного воздействия: | Постановление о назначении административного наказания №59/прок-20 от 28.04.2020 |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия |