г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 19
В данном разделе размещается информация о многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 19
Год постройки: | 1977 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1977 |
Серия, тип постройки здания: | 515/9юл |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество этажей: | |
- наибольшее, ед.: | 9 |
- наименьшее, ед.: | 9 |
Количество подъездов, ед.: | 6 |
Количество лифтов, ед.: | 6 |
Количество помещений, в том числе: | 216 |
- жилых, ед.: | 216 |
- нежилых, ед.: | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 15 330.20 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м: | 11 815.30 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 0.00 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 3 514.90 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | 1 827.00 |
- площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | 0.00 |
Кадастровый номер: | 31:06:0211002:65 |
Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка: | Имеется |
спортивная площадка: | Не имеется |
другое: | - |
Дополнительная информация: | - |
Фундамент | |
Тип фундамента: | Свайный |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий: | Железобетонные |
Материал несущих стен: | Панельные |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м: | 1 827.00 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода: | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед.: | 6 |
Фасады | |
Тип фасада: | Соответствует материалу стен |
Крыши | |
Тип крыши: | Плоская |
Тип кровли: | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент | |
Вид оборудования / конструктивного элемента: | Нет данных |
Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента: | Нет данных |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения: | Центральное |
Количество вводов в дом, ед.: | 4 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения: | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения: | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м.: | 0.00 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения: | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции: | Приточная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения: | Пожарный кран |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 1979 |
2 | 2 | Пассажирский | 1979 |
3 | 3 | Пассажирский | 1979 |
4 | 4 | Пассажирский | 1979 |
5 | 5 | Пассажирский | 1979 |
6 | 6 | Пассажирский | 1979 |
Вид коммунального ресурса: Газоснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Отопление |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Электроснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Установлен |
Единица измерения: | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию: | 31.08.2009 |
Тип прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета: | 31.08.2019 |
Вид коммунального ресурса: Водоотведение
|
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Горячее водоснабжение
|
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Холодное водоснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: |
Текущая управляющая организация: | ООО «Управляющая Компания ЖЭУ-2» |
Дата начала управления | 01.10.2015 |
Основание управления | договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 19 от 24.09.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.10.2015 |
Копия договора управления | Договор управления МКД |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 152433.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 152433.00 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 192137.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 192137.00 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 51402.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 51402.00 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 87560.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 87560.00 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 216242.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 216242.00 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 134708.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 134708.00 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 571447.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 571447.00 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 299195.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 299195.00 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 333226.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 333226.00 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 500548.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 500548.00 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 205608.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 205608.00 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 609733.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 609733.00 |
Вид коммунальной услуги |
Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 1650.000 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Теплоэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128089632 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 26/6 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1650 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 1650.000 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 31.08.2007 |
Номер нормативно-правового акта | 225 |
Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов Старооскольского округа |
Вид коммунальной услуги |
Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 11.400 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128025484 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 24/16 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
11,40 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 11.400 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10.50000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | норматив отсутствует |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 91.490 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Теплоэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128089632 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 26/7 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
91,49 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 91.490 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | норматив отсутствует |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 2.470 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра "Белгородэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3123110760 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 27/2 от 15.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,47 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 2.470 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 192.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. |
- Дополнительно | 1 комната и зарегистрировано 1 чел. норматив 192Квт/чел в мес., 2чел.-119квтч/чел, 3чел.-92 квт/чел, 4 чел.-75квт/чел., 5 и более чел.-65 квт/чел.; 2 комнаты и 1чел. зарег.-226квт/чел,2чел.-140квт/чел,3чел.-109квт/чел.,4 чел.-88 квт/чел.,5чел. и более- 77 квт/чел.; 3 комнаты и 1чел.-224квт/чел.,2чел.-139 квт/чел.,3чел.-108квт/чел.; 4 чел.-87квт/чел.,5чел. и более-76квт/чел.; 4 и более комнат 1 чел.-238квт/чел,2чел.-148квт/чел.,3 чел.-114квт/чел.,4чел.-93квт./чел., 5чел.и более-81квт./чел |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.99000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 17.07.2015 |
Номер нормативно-правового акта | 12 |
Наименование принявшего акт органа | департамент ЖКХ Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 14.700 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128025484 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 24/16 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
14,70 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 14.700 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.50000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00400 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Газоснабжение |
Не предоставляется |
Наименование общего имущества | размещение в подъездах, на стенах МКД, строительных конструкциях, в том числе слаботочного стояка, распределительного кабеля и абонентской проводки |
Назначение общего имущества | размещение телекоммуникационного оборудования, необходимого для предоставления услуг связи в подвальных помещениях и подъездах МКД |
Площадь общего имущества, кв. м | 0.00 |
Имущество сдается в аренду (в пользование) | нет |
- Наименование владельца (пользователя) | - |
- ИНН владельца (пользователя) | - |
- Дата и номер договора | - |
- Дата начала действия договора | - |
- Стоимость по договору в месяц, руб. | - |
- Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | - |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Номер протокола общего собрания: | №9 |
Дата протокола общего собрания: | 24.09.2015 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3 499.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 238 918.00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 574 475.00 |
- за содержание дома, руб. | 817 396.00 |
- за текущий ремонт, руб. | 1 408 238.00 |
- за услуги управления, руб. | 348 841.00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 2 228 249.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2 212 018.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 231.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 992 830.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 360 327.00 |
Период: 01.10.2015 - 31.12.2015 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 210 076.00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 630 233.00 |
- за содержание дома, руб. | 186 093.00 |
- за текущий ремонт, руб. | 356 588.00 |
- за услуги управления, руб. | 87 552.00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 604 909.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 604 909.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 604 909.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 3 500.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 238 918.00 |
Период: 01.01.2015 - 30.09.2015 (ООО "ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4 443.38 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 4 443.38 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 276 375.12 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 454 731.70 |
- за содержание дома, руб. | 696 816.48 |
- за текущий ремонт, руб. | 471 333.08 |
- за услуги управления, руб. | 286 582.14 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 542 320.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 542 320.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 15 600.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 542 320.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 210 076.00 |
Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 609 773.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 4.30 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 270 427.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.907 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 210 584.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.485 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 613 358.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Прочая работа (услуга) |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 4.325 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 266 555.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.88 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 209 435.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.477 |
Период: 01.10.2015- 31.12.2015 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 51 397.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Периодичность предоставления | Ежедневно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.45 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 65 891.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
Периодичность предоставления | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.86 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 24 184.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | По мере необходимости |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 0.68 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 152 419.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 4.30 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 11 381.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
Периодичность предоставления | По мере необходимости |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 0.32 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 85 153.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 2.40 |
Период: 01.01.2015 - 30.09.2015 (ООО "ЖЭУ-2")
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 359 281.63 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | - |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 137 515.80 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 147 097.20 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 358 981.50 |
Количество работ (ед.): | 0 |
