г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 29б
В данном разделе размещается информация о многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д. 29б
Год постройки: | 1988 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1988 |
Серия, тип постройки здания: | 515/9юл |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество этажей: | |
- наибольшее, ед.: | 9 |
- наименьшее, ед.: | 9 |
Количество подъездов, ед.: | 2 |
Количество лифтов, ед.: | 2 |
Количество помещений, в том числе: | 62 |
- жилых, ед.: | 62 |
- нежилых, ед.: | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 4 884.41 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м: | 3 692.06 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 0.00 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 1 192.35 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | 585.00 |
- площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | 0.00 |
Кадастровый номер: | 31:06:021100:26 |
Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка: | Имеется |
спортивная площадка: | Не имеется |
другое: | - |
Дополнительная информация: | - |
Фундамент | |
Тип фундамента: | Свайный |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий: | Железобетонные |
Материал несущих стен: | Панельные |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м: | 585.60 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода: | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед.: | 2 |
Фасады | |
Тип фасада: | Соответствует материалу стен |
Крыши | |
Тип крыши: | Плоская |
Тип кровли: | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент | |
Вид оборудования / конструктивного элемента: | Нет данных |
Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента: | Нет данных |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения: | Центральное |
Количество вводов в дом, ед.: | 2 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения: | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения: | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м.: | 0.00 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения: | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции: | Приточная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения: | Пожарный кран |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | 1 | Пассажирский | 1988 |
2 | 2 | Пассажирский | 1988 |
Вид коммунального ресурса: Газоснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Отопление |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Электроснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Установлен |
Единица измерения: | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию: | 20.08.2009 |
Тип прибора учета: | С интерфейсом передачи данных |
Дата поверки / замены прибора учета: | 20.08.2019 |
Вид коммунального ресурса: Водоотведение
|
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, установка не требуется |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Горячее водоснабжение
|
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: | |
Вид коммунального ресурса: Холодное водоснабжение |
|
Наличие прибора учета: | Отсутствует, требуется установка |
Единица измерения: | |
Дата ввода в эксплуатацию: | |
Тип прибора учета: | |
Дата поверки / замены прибора учета: |
Текущая управляющая организация: | ООО «Управляющая Компания ЖЭУ-2» |
Дата начала управления | 01.10.2015 |
Основание управления | договор управления МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 8 от 28.09.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.10.2015 |
Копия договора управления | Договор управления МКД |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 47628.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 47628.00 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 60033.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 60033.00 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 16061.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 16061.00 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 27358.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 27358.00 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 67565.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 67565.00 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 42090.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 42090.00 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 93484.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 93484.00 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 104117.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 104117.00 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 156397.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 156397.00 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 64242.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 64242.00 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 190512.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 190512.00 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.): | 178549.00 руб. |
История стоимости работы / услуги | |
Год предоставления работы / услуги: | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб): | 178549.00 |
Вид коммунальной услуги |
Отопление |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 1650.000 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Теплоэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128089632 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 26/6 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1650 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 1650.000 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 31.08.2007 |
Номер нормативно-правового акта | 225 |
Наименование принявшего акт органа | Совет депутатов Старооскольского округа |
Вид коммунальной услуги |
Водоотведение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 11.400 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128025484 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 24/16 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
11,4 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 11.400 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10.50000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | норматив отсутствует |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Горячее водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 91.490 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Теплоэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128089632 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 26/7 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
91,49 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 91.490 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | норматив отсутствует |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Электроснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 2.470 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра "Белгородэнерго" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3123110760 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 27/2 от 15.12.2014 принят комиссия по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,47 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 2.470 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 192.00000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/чел. |
- Дополнительно | 1 комната и зарегистрировано 1чел.норматив 192Квт/чел в мес.,2чел.-119квтч/чел,3чел.-92 квт/чел,4 чел.-75квт/чел.,5и более чел.-65 квт/чел.; 2 комнаты и 1чел. зарег.-226квт/чел,2чел.-140квт/чел,3чел.-109квт/чел.,4 чел.-88 квт/чел.,5чел. и более- 77 квт/чел.; 3 комнаты и 1чел.-224квт/чел.,2чел.-139 квт/чел.,3чел.-108квт/чел.; 4 чел.-87квт/чел.,5чел. и более-76квт/чел.; 4 и более комнат 1 чел.-238квт/чел,2чел.-148квт/чел.,3 чел.-114квт/чел.,4чел.-93квт./чел., 5чел.и более-81квт./чел |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.99000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 17.07.2015 |
Номер нормативно-правового акта | 12 |
Наименование принявшего акт органа | департамент ЖКХ Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Холодное водоснабжение |
Факт предоставления услуги | Предоставляется |
Тариф (цена) (руб.) | 14.700 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3128025484 |
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | РСО поставляет услугу напрямую населению |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | б/н от 01.10.2015 |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 24/16 от 18.12.2014 принят комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
14,7 |
Описание тарифа | - |
История стоимости услуги | |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | 01.07.2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей, (руб.) | 14.700 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.50000 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. |
- Дополнительно | - |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00400 |
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
- Дополнительно | - |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: | |
Дата нормативно-правового акта | 30.08.2012 |
Номер нормативно-правового акта | 17/29 |
Наименование принявшего акт органа | комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. |
Вид коммунальной услуги |
Газоснабжение |
Не предоставляется |
Наименование общего имущества | размещение в подъездах, на стенах МКД, строительных конструкциях, в том числе слаботочного стояка, распределительного кабеля и абонентской проводки |
Назначение общего имущества | размещение телекоммуникационного оборудования, необходимого для предоставления услуг связи в подвальных помещениях и подъездах МКД |
Площадь общего имущества, кв. м | 0.00 |
Имущество сдается в аренду (в пользование) | Нет |
- Наименование владельца (пользователя) | - |
- ИНН владельца (пользователя) | - |
- Дата и номер договора | - |
- Дата начала действия договора | - |
- Стоимость по договору в месяц, руб. | - |
- Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | - |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует.
Номер протокола общего собрания: | №8 |
Дата протокола общего собрания: | 28.09.2015 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 84 334.00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 741 404.00 |
- за содержание дома, руб. | 235 396.00 |
- за текущий ремонт, руб. | 405 548.00 |
- за услуги управления, руб. | 100 460.00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 657 497.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 652 376.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 5 121.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 573 163.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 100 822.00 |
Период: 01.10.2015 - 31.12.2015 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 65 645.00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 196 935.00 |
- за содержание дома, руб. | 58 151.00 |
- за текущий ремонт, руб. | 111 426.00 |
- за услуги управления, руб. | 27 358.00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 178 246.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 178 246.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 178 246.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 84 334.00 |
Период: 01.01.2015 - 30.09.2015 (ООО "ЖЭУ-2")
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 3 855.02 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 3 855.02 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 128 387.17 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 492 418.00 |
- за содержание дома, руб. | 145 263.00 |
- за текущий ремонт, руб. | 278 709.00 |
- за услуги управления, руб. | 68 446.00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 502 555.00 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 502 555.00 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 |
- субсидий, руб. | 0.00 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 7 800.00 |
- прочие поступления, руб. | 0.00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 502 555.00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 65 645.00 |
Период: 01.01.2016 - 31.12.2016 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 162 842.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 3.675 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 166 933.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Прочая работа (услуга) |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 3.768 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 77 124.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.741 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 49 733.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.123 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 190 512.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 4.30 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 244 264.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
Периодичность предоставления | Ежемесячно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 5.513 |
Период: 01.10.2015 - 31.12.2015 (ООО "УК ЖЭУ-2")
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 26 609.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Периодичность предоставления | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 2.40 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 16 061.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Периодичность предоставления | Ежедневно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.45 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 47 628.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | Ежедневно |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 4.30 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 7 557.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
Периодичность предоставления | По мере необходимости |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 0.68 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 20 590.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
Периодичность предоставления | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 1.86 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 3 556.00 |
Количество работ (ед.): | 1 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
Периодичность предоставления | По мере необходимости |
Единица измерения | руб./кв.м |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | 0.32 |
Период: 01.01.2015 - 30.09.2015 (ООО "ЖЭУ-2")
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 89 507.00 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 79 375.00 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД и содержанию земельного участка |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 145 359.00 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 45 966.00 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
|
Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.): | 135 792.00 |
Количество работ (ед.): | 0 |
Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) | - |
Периодичность предоставления | - |
Единица измерения | - |
Стоимость на единицу измерения (руб.) | - |
